更新时间:2021-09-07 10:41:15发布人:颜苍溟来源:315配资网阅读次数:
1月26日消息,鲁西化工股票股吧,鲁西化工(20.990, -0.11, -0.52%)上修2021年业绩预期称,修正前净利润15亿-16.2亿,同比增长494%-541%。修正后净利润19亿到20亿元,同比增长652%-692%。
鲁西化工股票股吧:
鲁西化工(000830,20.99,-0.52%)财务一览表:
报告期 17三季 17中报 17一季 16年报 16三季
基本每股收益(元) 0.663 0.330 0.141 0.090 0.062
归属净利润(亿元) 10.72 5.51 2.40 2.53 1.79
归属净利润同比增长率(%) 497.16 330.38 1427.65 -12.69 -48.76
每股净资产(元) 4.76 4.44 4.23 4.06 4.07
加权净资产收益率(%) 10.84 6.32 2.81 3.09 1.12
营业总收入(亿元) 110.65 72.88 37.08 109.49 77.03
收入同比增长率(%) 43.64 42.50 57.35 -14.94 -23.54
营业利润率(%) 12.61 9.57 8.37 2.31 2.36
存货周转率(次) 5.64 3.96 1.93 6.09 4.49
资产负债率(%)